Готовый к монтажу и подключению двужильный кабель с безмуфтовым соединением и алюминиевой защитной трубкой. С одной стороны кабель имеет провод питания длиной 10 м, с другой – герметическое заводское окончание. Для управления необходим терморегулятор.
Кабель нагревательный двужильный Defrost Snow TXLP/2R, 28Вт/м
Готовый к монтажу и подключению двужильный кабель с безмуфтовым соединением и алюминиевой защитной трубкой. С одной стороны кабель имеет провод питания длиной 10 м, с другой – герметическое заводское окончание.Для управления необходим терморегулятор.
Использование:
Комплекты кабеля идеально подходят для систем снеготаяния на открытых площадках, например, обогрева подъездных путей, ступеней, открытых площадок и т.д. Может быть вмонтирован в горячий асфальт, бетон или песчано-гравийное покрытие.
Конструкция кабеля
| Проводник нагревательной части | двужильный цельнотянутый резистивный проводник |
| Проводник кабеля питания | медный сечением 2х1,0 мм2. Длина 10 м. |
| Проводник заземления | восьмижильный с луженой меди |
| Изоляция нагревательного элемента | сшитый вулканизированный полиэтилен |
| Защитный экра | цельная алюминиевая трубка |
| Внешняя оболочка | ПВХ, красного цвета |
| Тип соединения нагревательного кабеля и кабеля питания | безмуфтовое соединение |
| Маркировка безмуфтового соединения | «-> SPLICE <-» |
| Маркировка провода питания | «********» |
| Внешний диаметр | 7,5 мм |
Технические характеристики
| Линейная мощность | 28 Вт/м (при 230В) / 25,6 Вт/м (при 220В) |
| Минимальный радиус изгиба | не меньше пятикратного диаметра кабеля |
| Допустимая погрешность сопротивления элемента | -5/+10% |
| Номинальное напряжение | 230 В (+/- 5%) |
| Максимальное напряжение питания | 500 В переменного тока |
| Максимальная рабочая t° нагревательной жилы | +90° C |
| Максимальная рабочая t° внешней оболочки | +65° C |
| Максимальная t° асфальта при укладке | +160° C |
Цена
| Название | Мощность при 230В, Вт | Мощность при 220В, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | Площадь обогрева, м² (370 Вт/м²) | Площадь обогрева, м² (280 Вт/м²) | Цена с НДС, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defrost Snow TXLP/2R 640/28 | 640 | 587 | 22,9 | 82,8 | 1,7 | 2,3 | 3 042,00 |
| Defrost Snow TXLP/2R 890/28 | 890 | 817 | 31,9 | 59,2 | 2,4 | 3,2 | 3 435,00 |
| Defrost Snow TXLP/2R 1270/28 | 1270 | 1163 | 45,5 | 41,6 | 3,4 | 4,5 | 4 353,00 |
| Defrost Snow TXLP/2R 1900/28 | 1900 | 1744 | 68,1 | 27,7 | 5,1 | 6,8 | 5 406,00 |
| Defrost Snow TXLP/2R 2700/28 | 2700 | 2468 | 96,4 | 19,6 | 7,2 | 9,6 | 6 531,00 |
| Defrost Snow TXLP/2R 3400/28 | 3400 | 2072 | 120,0 | 15,6 | 9,0 | 12,0 | 8 310,00 |



