|
Принципово новий рівень надійності: контролер Аквасторож Експерт повністю контролює роботу кранів і датчиків в режимі реального часу. Користувач завжди знає, що відбувається з системою. |
|
| Дата останньої модифікації | січень 2015 р. | квітень 2015 р. | Березень 2015 р. |
| Повноцінна автономна робота | |||
| Макс. Кількість підключення кранів | 6 | 5 | див. контролер |
| Можливість роботи з «Розумними кранами» | див. контролер | ||
| Сповіщення про обрив ланцюга (обрив проводу) крана | див. контролер | ||
| Індивідуальна світлова індикація втраченого крана | див. контролер | ||
| Оповіщення про помилку та закисання крана | див. контролер | ||
| Індивідуальна світлова індикація помилки та закисання крана | див. контролер | ||
| Автоматичне визначення положення шарової заслонки крана | див. контролер | ||
| Функція екстренного перекривання кранів при нештатній ситуації | див. контролер | ||
| Функція самоочищення кранів | Щомісячно | Кожні 14 днів | див. контролер |
| Дворівнева регульована чутливість провідних датчиків | див. контролер | ||
| Функція тимчасового відключення датчиків (60 хвилин)«Я розлив воду і в мене немає часу на протирання датчиків, тому що спізнююсь на роботу. Дайте нормально прийняти душ!» | |||
| Функція самовідновлення режиму охорони із режиму сну«Сидячи в літаку, ми згадали, що забули увімкнути Аквасторож…» | |||
| Напруга живлення | 4,5 – 5,5 В | 4,5 – 5,5 В | 4,5 – 5,5 В |
| Потрійне живлення, з врахуванням вмонтованого ДБЖ на ультранакопичувачах (іоністорах) | |||
| Ресурс ультранакопичувачів ДБЖ, циклів заряд-розряд | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Середня потужність споживання в черговому режимі на автоматичному живленні | 0,22 мВт | 0,22 мВт | 0,50 мВт |
| Максимальна вихідна потужність, що подається на крани, незалежно від типу та стану батарей | 30 Вт | 40 Вт | див. контролер |
| Захисне автоматичне закриття кранів при повній відсутності живлення та розрядженні заряду ДБЖ | |||
| Розрахунковий час автономної роботи в черговому режимі на 3-х алкалоїдних батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч) | 2 роки | 3 роки | 1 рік |
| Розрахунковий час автономної роботи в черговому режимі на 9-х алкалоїдних батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч) | 6 років | 9 років | 3 роки |
| Слаботочне реле (макс. 24 В, 1 А) для підключення до охоронної GSM сигналізації або системи «Розумний Дім» | див. контролер | ||
| Енергонезалежне силове реле 250 В, 16 А для підключення насосів і т.п. | Є, в версії Класика PRO | Є, в версії Експерт PRO | див. контролер |
| Непрограмований 5-ти канальний інтерфейс (сухий контакт) для підключення зовнішніх пристроїв типу «Розумний дім» і т.п. | див. контролер | ||
| Програмований інтерфейс з налаштуваннями протоколу обміну інформацією | На замовлення інтеграторів | На замовлення інтеграторів | див. контролер |
| Температура навколишнього повітря | 0…+50 ℃ | 0…+50 ℃ | 0…+50 ℃ |
| Відносна вологість повітря, не більше | 70% | 70% | 70% |
| Вага без батарей | 380 гр | 388 гр | 88 гр |
| Контроль обриву ланцюга (проводу) провідних датчиків | див. контролер | ||
| Захисне автозакривання кранів при обриві ланцюга провідного датчика | див. контролер | ||
| Індивідуальна світлова індикація втраченого датчика | див. контролер | ||
| Індивідуальна світлова індикація залитого датчика | див. контролер | ||
![]() |
Повний контроль роботоздатності кранів Завдяки «розумним кранам» контролер оперативно оповіщає про стан кранів. |
![]() |
«Аквасторож Експерт» - якість і функціональність • тільки якісні комплектуючі австрійських та німецьких виробників, а також новітні японські процесори Nec, що підтверджують високий рівень надійності системи. |
![]() |
Повний контроль роботоздатності датчиків Контролер Експерт виявляє пошкоджений або втрачений датчик, показуючи на дисплеї номер датчика і екстренно перекриваючи водопостачання. Це важлива функція, яка дозволяє відслідковувати стан датчиків в режимі реального часу. |
![]() |
Потрійне живлення в системі Аквасторож В якості основного джерела живлення використовується мережеве (адаптер 5 В) і/або автономне (батареї 4.5 В) живлення. В доповнення до них іде вбудоване джерело безперебійного живлення на основі високоємкісних суперконденсаторів (іоністорів), які,у випадку критичної ситуації, забезпечує резервне живлення. Завдяки потрійному живленню, система Аквасторож є більш мобільною - при встановленні не обов’язково розміщувати його біля розетки, вона прекрасно працює від батарей. А завдяки іоністорам Аквасторож працюватиме, навіть якщо відключать електроенергію і розрядяться батареї. |







